Niet beschikbaar
Wel beschikbaar
| Q-invoice | FactuurSturen.nl | DigitaleFactuur | Reeleezee | Simbill | MoneyMedic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbeperkt aantal klanten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Onbeperkt factureren | ![]() | ![]() | ![]() | vanaf € 14,95 p/mnd | ![]() | ![]() |
| Offerte module | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Online accorderen offertes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SEPA incasso | vanaf € 29,50 p/mnd | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Simnote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + € 2,50 | ![]() |
| Bankafschriften import | ![]() | ![]() | ![]() | + € 0,00-44,95 p/mnd | ![]() | vanaf € 16,99 p/mnd |
| Periodieke facturen | ![]() | ![]() | ![]() | extra module + € 14,95 p/mnd | ![]() | Vanaf 8,49 p/mnd |
| Timetracker | ![]() | extern | ![]() | ![]() | + € 2,50 | ![]() |
| Ingekomen facturen | ![]() | ![]() | ![]() | + € 0,00-44,95 p/mnd | ![]() | ![]() |
| Bijlagen toevoegen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| iDeal | ![]() | € 0,35 | € 0,59 | ![]() | ![]() | € 0,50 tot € 1,50 |
| Agenda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | in combinatie met Simnote | ![]() |
| Versturen via afdrukcentrale | € 1,19 | vanaf € 0,70 | € 1,40 | ![]() | mogelijkheid tot exporteren | ![]() |
| Voorraadbeheer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zelfgemaakt briefpapier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | eigen factuur editor | ![]() |
| API | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | vanaf 16,99 p/mnd |
| Integratie Cloudopslag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Projectbeheer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | in combinatie met Timetracker | ![]() |
| Mobiele interface / App | ![]() | ![]() | iPhone / Android | ![]() | ![]() | ![]() |
| Urenregistratie | ![]() | ![]() | ![]() | + € 0,00-29.95 p/mnd | + € 2,50 | ![]() |
| Meerdere gebruikers | vanaf € 19,50 p/mnd | ![]() | ![]() | + € 4,95 p/mnd | ![]() | ![]() |
| Prijs / Kosten | € 9,50 - 29,50 p/mnd | € 0,50 p/document tot max. € 15 p/mnd | € 10 - 25 p/mnd | € 9,95 - 125 p/mnd | € 10 p/mnd | € 8,49 - 16,99 p/mnd |


