Niet beschikbaar
Wel beschikbaar
| Earny | Factuurmaker | Simbill | e-Boekhouden.nl | WhiteWorks | KasCo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbeperkt aantal klanten | ||||||
| Onbeperkt factureren | vanaf € 24 p/mnd | |||||
| Offerte module | vanaf € 19 p/mnd | |||||
| Online accorderen offertes | ||||||
| SEPA incasso | ||||||
| Simnote | ||||||
| Bankafschriften import | vanaf € 13,90 p/mnd | |||||
| Periodieke facturen | ||||||
| Timetracker | ||||||
| Ingekomen facturen | vanaf € 13,90 p/mnd | |||||
| Bijlagen toevoegen | ||||||
| iDeal | € 0,99 | |||||
| Agenda | ||||||
| Versturen via afdrukcentrale | € 1,50 | € 1,00 | ||||
| Voorraadbeheer | ||||||
| Zelfgemaakt briefpapier | eenmalige vergoeding | |||||
| API beschikbaar | ||||||
| Integratie Cloudopslag | ||||||
| Projectbeheer | ||||||
| Mobiele interface / App | ||||||
| Urenregistratie | ||||||
| Meerdere gebruikers | + € 25 p/gebruiker | |||||
| Prijs / Kosten | € 9 - 34 p/mnd | € 60 p/jaar | € 10 p/mnd | € 5,95 p/mnd t/m 24 p/mnd | € 25 p/mnd | € 7,50 - 17,50 p/mnd |
Vorige
